Modelländerungen
| Hauptgruppe | Untergruppe | Änderung 1 | Kommentar | Änderung 2 | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chassis | |||||
| Vorderachse | Facelift I (01/1993) | Versteifungskreuz wird verbaut | |||
| Karosserie | |||||
| Kotflügel hinten | Facelift I (01/1993) | "Blechöffnung im Radkasten verschlossen, die Dreck in den Kotflügel (Wagenheberaufnahmen) durchlässt  | 
    |||
| Ausstattung | |||||
| Sitze | Facelift I (01/1993) | Rücksitzbank klappbar | |||
| Elektrik | |||||
| IHKA | Facelift I (01/1993) | Neue Regelstrategie mit Revision 04, bessere Luftverteilung (Beschlagen) | |||
| Lock-Sensor | kurz nach Einführung 1989 | ab 08/1992 Locksensor ist ab Werk überbrückt. Klimakompressordrehzahl wird nicht mehr abgeschaltet. Gerät funktionslos. Es kann ab hier auch ein Kompressor ohne Drehzahlsignal verbaut werdem M60/M62  | 
    |||
| MID | Während Facelift II | ab 1998 MID komplett neue Platine. Deutlich haltbarer | |||
| 3.Bremsleuchte | Facelift II (01/1995) | Mein Facelift 05/1993 hat noch keine dritte Bremsleuchte | |||
| EKM Ganganzeige | Facelift II (01/1995) | Für alle 5 Gangautomatikgetriebe wurde der Datenkanal von 4 Parallelleitungen L1-L4 auf einen Digitalen Datenbus geändert. Datenprotokoll 150 baud. AGS/EGS vom e38 gleich aufgebaut. Daher können EKM erst ab 1995 (HW7.0) https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2470628-Instrument-Cluster-EGS-Display-and-communications-between-EKM-and-EGS-Modules/page2  | 
    Während Facelift I | ab 09/93 ZAE zentrale Airbageinheit mit Beschleunigunssensoren in der Mittelkonsole | |
| Airbag | kurz nach Einführung 1989 | ab 90 bis 09/93 CIPRO/Siemens nutz Aufschlagsensoren auf den Radhäusern. Besser ist das System vom e36 ZAE ab 09/93 | |||
Vielen Dank an Adrian für diese Übersicht.